Información Financiera
Balances
![]() | BALANCE SITUACIÓN PYMES AÑO 2026 FECHA 01/01/2026 | CL/ GUILLERMO GUTIÉRREZ, 1 41400 - ÉCIJA - SEVILLA B-91756882 |
ACTIVO
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE | 59.888,25 € | |
I. Inmovilizado intangible | 10.756,57 € | |
II. Inmovilizado material | 11.536,21 € | |
Amortiz. Ac. Inmov. intangible Amortiz. Ac. Inmov. material | -8.648,07 € -2.882,89 € | |
| III. Inversiones inmobiliarias | 22.213,80 € | |
| V. Inversiones financieras a L/P | 24.078,95 € | |
| VI. Activos por impuestos diferido | 2.833,68 € | |
A) PATRIMONIO NETO | ||
| A-1) Fondos propios | 121.614,25 € | |
I. Capital escriturado | 39.912,60 € | |
III. Otras reservas | 2.993,89 € | |
V. Resultados ej. anteriores | -1.939,65 € | |
VI. Otras aportaciones | 82.806,80 € | |
| VII. Resultado ej. actual | -2.159,39 € | |
| A-3) Subvenciones, donaciones y o. | 1.145,20 € | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 17.257,72 € | |
II. Deudas a L/P | 16.965,67 € | |
| 1. Deudas entidades créditos | 12.488,66 € | |
| 3. Otras deudas a L/P | 4.477,01 € | |
| IV. Pasivos por impuesto diferido | 292,05 € | |
| C) PASIVO CORRIENTE | 7.281,18 € | |
| II. Deudas a C/P | 5.680,09 | |
| 1. Deudas entidades crédito | 2.155,46 € | |
| 3. Otras deudas a C/P | 3.524,63 € | |
| IV. Acreedores comerciales y o. cta. a pagar | 1.601,09 € | |
| b) Proveedores a C/P | -282,04 € | |
| 2. Otros acreedores | 1.883,13 € | |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 147.298,35€ | |
B) ACTIVO CORRIENTE | 87.412,10 € | |
| I. Existencias | 35,09 € | |
II. Deudores comerciales y o. c. a cobrar | 5.522,07 € | |
| b) Clientes a corto plazo 3. Otros deudores | 2.178,00 € 3.344,67€ | |
| IV. Inversiones financieras a C/P | 58.796,97 € | |
| V. Periodificaciones a C/P | 2.997,47 € | |
| VI. Efectivo y o. activos equivalentes | 20.060,50 € | |
TOTAL, ACTIVO (A + B) | 147.298,35 € | |
