Conjunto Patrimonial
Balances
![]() | BALANCE SITUACIÓN PARTICULAR AÑO 2026 FECHA 01/01/2026 | CL/ GUILLERMO GUTIÉRREZ, 1 41400 - ÉCIJA - SEVILLA B-91756882 |
ACTIVO
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE | 226.505,58 € | |
II. Inmovilizado material | 109.379 € | |
TERRENOS CONSTRUCCION | 33.395,72 € 75.981,20 € | |
| V. Inversiones financieras a L/P | 117.128,66 € | |
A) PATRIMONIO NETO | ||
| A-1) Fondos propios | 207.204,62 € | |
I. Capital escriturado | 212.441,02 € | |
VI. Otras aportaciones | -5.207,30 € | |
| VII. Resultado ej. actual | -29,10 € | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 47.613,86 € | |
II. Deudas a L/P | 47.613,86 € | |
| 1. Deudas entidades créditos | 17.035,09 € | |
| 3. Otras deudas a L/P | 30.578,77 € | |
| C) PASIVO CORRIENTE | 4.647,71 € | |
| II. Deudas a C/P | 1.844,27 € | |
| 1. Deudas entidades crédito | 425,40 € | |
| 3. Otras deudas a C/P | 1.418,87 € | |
| IV. Acreedores comerciales y o. cta. a pagar | 2.803,44 € | |
| b) Proveedores a C/P | 625,44 € | |
| 2. Otros acreedores | 2.178,00 € | |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 259.466,19 € | |
B) ACTIVO CORRIENTE | 32.960,61 € | |
| I. Existencias | 12,85 € | |
| IV. Inversiones financieras a C/P | 8.866,34 € | |
| VI. Efectivo y o. activos equivalentes | 28.081,42 € | |
TOTAL, ACTIVO (A + B) | 259.466,19 € | |
